Licencja na wysokiej jakości dane dotyczące opieki zdrowotnej/medyczne
dla modeli AI i ML
Gotowe zestawy danych medycznych/medycznych, aby szybko rozpocząć projekt dotyczący sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej
Podłącz dane medyczne, których dzisiaj brakowałeś
Zbiory danych dyktowanych przez lekarza dla uczenia maszynowego
Nasz zdeidentyfikowany zestaw danych dotyczących opieki zdrowotnej obejmuje 31 plików dźwiękowych różnych specjalności podyktowanych przez lekarzy opisujących stan kliniczny pacjentów i plan opieki w oparciu o spotkania lekarz-pacjent w warunkach szpitalnych/klinicznych.
Gotowe pliki audio dyktowane przez lekarza:
- 257,977 31 godzin rzeczywistego zbioru danych mowy dyktowanych przez lekarza z XNUMX specjalności do trenowania modeli mowy w służbie zdrowia
- Dźwięk dyktowania przechwycony z różnych urządzeń, takich jak dyktowanie telefoniczne (54.3%), rejestrator cyfrowy (24.9%), mikrofon mowy (5.4%), smartfon (2.7%) i nieznany (12.7%)
- Zredagowane audio i transkrypcje PII zgodne z wytycznymi Safe Harbor zgodnie z HIPAA
Dane dźwiękowe według płci
Specjalne | Pliki dźwiękowe pacjenta (czas odtwarzania w godzinach) | Całkowita liczba plików audio |
---|---|---|
Suma | 257,977 | 5,172,766 |
Mężczyzna | 58,850 | 2,444,910 |
Kobieta | 113,406 | 1,290,900 |
Nieznany | 85,721 | 1,436,956 |
Dane dźwiękowe według specjalizacji
Specjalne | Pliki dźwiękowe pacjenta (czas odtwarzania w godzinach) | Całkowita liczba plików audio |
---|---|---|
Suma | 257,977 | 5,172,766 |
Wypadki i nagłe wypadki | 9 | 359 |
Alergia i immunologia | 1152 | 22202 |
Anestezjologia | 677 | 22280 |
Środki znieczulające | 1 | 9 |
RRSO | 163 | 1693 |
Kardiologia | 67504 | 1566721 |
Kardiotorakowy | 17 | 122 |
Kardiochirurgii | 1 | 10 |
Kliniczna hematologia | 0 | 2 |
Fizjologia kliniczna | 50 | 160 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Dentystyczny | 55 | 1233 |
Dermatologia | 148 | 3474 |
Radiologia diagnostyczna | 255 | 7591 |
Ucho, nos i gardło | 51 | 658 |
Asystent lekarza ED | 0 | 70 |
Awaryjne | 3675 | 62256 |
Specjalista ds. Pogotowia | 30 | 378 |
Endokrynologia | 219 | 3212 |
Medycyna rodzinna | 13639 | 263480 |
Lekarz rodzinny | 424 | 9018 |
Lekarz rodzinny | 262 | 2498 |
Gastroenterologia | 3127 | 62158 |
Ogólne | 26 | 313 |
Ogólna praktyka stomatologiczna | 2 | 25 |
Medycyna ogólna | 30 | 327 |
Ogólna psychiatria | 3 | 36 |
Chirurg ogólny | 27 | 893 |
Chirurgia ogólna | 237 | 2220 |
Medycyna geriatryczna | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
Ginekologia | 4 | 25 |
Hematologia – Onkologia | 22 | 394 |
HIM | 0 | 19 |
Hospicjum i medycyna paliatywna | 4 | 41 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
IH-Zdrowie przemysłowe | 73 | 945 |
Internal Medicine | 42604 | 623072 |
Medycyna wewnętrzna i nefrologia | 15 | 111 |
Chorób Wewnętrznych, Chorób Płuc, Intensywnej Opieki Medycznej i Medycyny Snu | 5 | 102 |
Onkologia medyczna | 16 | 67 |
Medycyna | 5 | 122 |
Nefrologia | 2431 | 39821 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Neurologia | 1476 | 17786 |
Neurochirurgia | 86 | 755 |
Pielęgniarka stażystka | 81 | 432 |
Pielęgniarka – Rodzina | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Medycyna pracy | 79 | 763 |
Terapeuta zajęciowy | 8 | 68 |
Onkologia | 6816 | 82300 |
OPIEKA OPERACYJNA | 0 | 5 |
Okulistyka | 609 | 19299 |
Chirurg szczękowo-twarzowy | 1 | 8 |
Chirurgia jamy ustnej | 1 | 13 |
Ortopedia i medycyna sportowa | 149 | 3165 |
Ortopedyczny | 4849 | 145053 |
Osteopatyczny | 310 | 5566 |
Otolaryngologia | 995 | 19548 |
Zarządzanie ból | 2 | 30 |
Lekarstwo przeciwbólowe | 1 | 11 |
PANP | 10760 | 145960 |
Patologia | 1143 | 43462 |
Dentysta dziecięcy | 15 | 420 |
Pulmonologia dziecięca | 4 | 40 |
Specjalizacja pediatryczna | 35 | 682 |
Chirurgia dziecięca | 2 | 23 |
Pediatria | 877 | 9271 |
Medycyna fizyczna i rehabilitacja | 1347 | 23523 |
Terapeuta fizycznego | 114 | 1713 |
lekarz doc. | 6 | 38 |
Chirurgia plastyczna – specjalność | 13 | 183 |
Chirurgia podologiczna | 4 | 24 |
Podiatry | 892 | 12056 |
Medycyna Prewencyjna | 21 | 191 |
PODSTAWOWA OPIEKA UCZESTNICZĄCA | 1 | 7 |
Psychiatria | 8871 | 70269 |
Psychoterapia (specjalność) | 50 | 229 |
Płucny | 3809 | 64368 |
Radiologia | 10962 | 630983 |
Rehabilitacja | 2515 | 30078 |
Resident | 46 | 641 |
Reumatologia | 13 | 124 |
Terapia mowy | 29 | 327 |
Medycyna sportowa | 3 | 49 |
Chirurgia | 14431 | 236788 |
Asystent Lekarza Chirurgii | 0 | 3 |
Specjalizacja chirurgiczna | 22 | 290 |
Medycyna klatki piersiowej | 5 | 27 |
Operacja klatki piersiowej | 4 | 37 |
Przeszczep | 3 | 32 |
Trauma i ortopedia | 140 | 1308 |
Nieznany | 42269 | 748054 |
Chirurgia górnego odcinka przewodu pokarmowego | 4 | 58 |
Urologia | 3170 | 96934 |
CHIRURGIA NACZYNIOWA | 19 | 156 |
naczyniowe/ogólne | 9 | 268 |
Pielęgnacja ran | 15 | 211 |
Dane audio według urządzenia
Specjalne | Pliki dźwiękowe pacjenta (czas odtwarzania w godzinach) | Całkowita liczba plików audio |
---|---|---|
Suma | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
rejestrator cyfrowy | 1,659 | 22,377 |
Typ mieszany | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
MowaMic | 10,329 | 257,730 |
Dyktowanie przez telefon | 120,867 | 2,071,557 |
Nieznany | 3,104 | 73,636 |
Zajmujemy się wszystkimi rodzajami licencjonowania danych, tj. tekstem, dźwiękiem, wideo lub obrazem. Zestawy danych składają się z zestawów danych medycznych dla ML: zestaw danych dyktowania lekarza, notatki kliniczne lekarza, zestaw danych rozmowy medycznej, zestaw danych transkrypcji medycznej, rozmowa lekarz-pacjent, medyczne dane tekstowe, obrazy medyczne — tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia (zebrane podstawowe wymagania niestandardowe) .
Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?
Nowe, gotowe zestawy danych medycznych są gromadzone we wszystkich typach danych
Skontaktuj się z nami teraz, aby uwolnić się od obaw związanych z gromadzeniem danych dotyczących treningu medycznego