Licencjonowanie wysokiej jakości danych medycznych/medycznych dla modeli AI i ML
Gotowe zbiory danych dotyczące opieki zdrowotnej/medycznej, aby szybko rozpocząć projekt AI w opiece zdrowotnej
Podłącz źródło danych, którego dzisiaj brakowałeś
Zbiory danych audio dyktowania lekarza na potrzeby uczenia maszynowego
Nasz zdeidentyfikowany zestaw danych dotyczących opieki zdrowotnej obejmuje 31 plików dźwiękowych różnych specjalności podyktowanych przez lekarzy opisujących stan kliniczny pacjentów i plan opieki w oparciu o spotkania lekarz-pacjent w warunkach szpitalnych/klinicznych.
Gotowe pliki audio dyktowane przez lekarza:
- 257,977 31 godzin rzeczywistego zbioru danych mowy dyktowanych przez lekarza z XNUMX specjalności do trenowania modeli mowy w służbie zdrowia
- Dźwięk dyktowania przechwycony z różnych urządzeń, takich jak dyktowanie telefoniczne (54.3%), rejestrator cyfrowy (24.9%), mikrofon mowy (5.4%), smartfon (2.7%) i nieznany (12.7%)
- Zredagowane audio i transkrypcje PII zgodne z wytycznymi Safe Harbor zgodnie z HIPAA
Dane audio według płci
Specjalne | Pliki audio pacjenta (czas odtwarzania w godzinach) | Całkowita liczba plików audio |
---|---|---|
Cena produktu z VAT: | 257,977 | 5,172,766 |
Mężczyzna | 58,850 | 2,444,910 |
Kobieta | 113,406 | 1,290,900 |
Autor nieznany | 85,721 | 1,436,956 |
Dane audio według specjalności
Specjalne | Pliki audio pacjenta (czas odtwarzania w godzinach) | Całkowita liczba plików audio |
---|---|---|
Lekarstwo przeciwbólowe | 1 | 11 |
Chirurgia podologiczna | 4 | 24 |
Chirurgia plastyczna – specjalność | 13 | 183 |
Asystent lekarza | 6 | 38 |
Terapeuta fizycznego | 114 | 1713 |
Medycyna fizyczna i rehabilitacja | 1347 | 23523 |
Pediatria | 877 | 9271 |
Chirurgia dziecięca | 2 | 23 |
Specjalizacja pediatryczna | 35 | 682 |
Pulmonologia dziecięca | 4 | 40 |
Dentysta dziecięcy | 15 | 420 |
Patologia | 1143 | 43462 |
PAN | 10760 | 145960 |
Podiatry | 892 | 12056 |
Zarządzanie ból | 2 | 30 |
Otolaryngologia | 995 | 19548 |
Osteopatyczny | 310 | 5566 |
Ortopedyczny | 4849 | 145053 |
Ortopedia i medycyna sportowa | 149 | 3165 |
Chirurgia jamy ustnej | 1 | 13 |
Chirurg szczękowo-twarzowy | 1 | 8 |
Okulistyka | 609 | 19299 |
OPIEKA OPERACYJNA | 0 | 5 |
Onkologia | 6816 | 82300 |
Terapeuta zajęciowy | 8 | 68 |
Chirurgia | 14431 | 236788 |
Pielęgnacja ran | 15 | 211 |
Naczyniowy/ogólny | 9 | 268 |
CHIRURGIA NACZYŃ | 19 | 156 |
Urologia | 3170 | 96934 |
Chirurgia górnego odcinka przewodu pokarmowego | 4 | 58 |
Autor nieznany | 42269 | 748054 |
Urazy i ortopedia | 140 | 1308 |
Przeszczep | 3 | 32 |
Operacja klatki piersiowej | 4 | 37 |
Medycyna klatki piersiowej | 5 | 27 |
Specjalizacja chirurgiczna | 22 | 290 |
Asystent lekarza chirurga | 0 | 3 |
Medycyna pracy | 79 | 763 |
Medycyna sportowa | 3 | 49 |
Terapia mowy | 29 | 327 |
Reumatologia | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Rehabilitacja | 2515 | 30078 |
Radiologia | 10962 | 630983 |
Płucny | 3809 | 64368 |
Psychoterapia (specjalizacja) | 50 | 229 |
Psychiatria | 8871 | 70269 |
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA | 1 | 7 |
Medycyna Prewencyjna | 21 | 191 |
Dentystyczny | 55 | 1233 |
Ogólne | 26 | 313 |
Gastroenterologia | 3127 | 62158 |
Lekarz rodzinny | 262 | 2498 |
Lekarz rodzinny | 424 | 9018 |
Medycyna rodzinna | 13639 | 263480 |
Endokrynologia | 219 | 3212 |
Specjalista izby przyjęć | 30 | 378 |
Awaryjne | 3675 | 62256 |
Asystent lekarza SOR | 0 | 70 |
Ucho, nos i gardło | 51 | 658 |
Radiologia diagnostyczna | 255 | 7591 |
Dermatologia | 148 | 3474 |
Ogólna praktyka stomatologiczna | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Fizjologia kliniczna | 50 | 160 |
Kliniczna hematologia | 0 | 2 |
Kardiochirurgii | 1 | 10 |
Kardiotorakowy | 17 | 122 |
Kardiologia | 67504 | 1566721 |
RRSO | 163 | 1693 |
Środki znieczulające | 1 | 9 |
Anestezjologia | 677 | 22280 |
Alergia i immunologia | 1152 | 22202 |
Wypadki i nagłe wypadki | 9 | 359 |
IH-Zdrowie przemysłowe | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Pielęgniarka – Rodzina | 9 | 113 |
Pielęgniarka stażystka | 81 | 432 |
Neurochirurgia | 86 | 755 |
Neurologia | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nefrologia | 2431 | 39821 |
Medycyna | 5 | 122 |
Onkologia medyczna | 16 | 67 |
Medycyna wewnętrzna, pulmonologia, medycyna intensywnej terapii i medycyna snu | 5 | 102 |
Chorób Wewnętrznych I Nefrologii | 15 | 111 |
Internal Medicine | 42604 | 623072 |
Cena produktu z VAT: | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
Hospicjum i medycyna paliatywna | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hematologia – Onkologia | 22 | 394 |
Ginekologia | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Medycyna geriatryczna | 461 | 5323 |
Chirurgia ogólna | 237 | 2220 |
Chirurg ogólny | 27 | 893 |
Ogólna psychiatria | 3 | 36 |
Medycyna ogólna | 30 | 327 |
Dane audio według urządzenia
Specjalne | Pliki audio pacjenta (czas odtwarzania w godzinach) | Całkowita liczba plików audio |
---|---|---|
Cena produktu z VAT: | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
rejestrator cyfrowy | 1,659 | 22,377 |
Typ mieszany | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
Mikrofon mowy | 10,329 | 257,730 |
Dyktowanie telefoniczne | 120,867 | 2,071,557 |
Autor nieznany | 3,104 | 73,636 |
Zajmujemy się wszystkimi rodzajami licencjonowania danych, tj. tekstem, dźwiękiem, wideo lub obrazem. Zestawy danych składają się z zestawów danych medycznych dla ML: zestaw danych dyktowania lekarza, notatki kliniczne lekarza, zestaw danych rozmowy medycznej, zestaw danych transkrypcji medycznej, rozmowa lekarz-pacjent, medyczne dane tekstowe, obrazy medyczne — tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia (zebrane podstawowe wymagania niestandardowe) .
Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?
Nowe, gotowe zestawy danych medycznych są gromadzone we wszystkich typach danych
Skontaktuj się z nami teraz, aby uwolnić się od obaw związanych z gromadzeniem danych dotyczących treningu medycznego