61 zestawów licencjonowanych · 12 typów zestawów danych · 12 krajów
61 licencjonowanych zestawów nagrań mowy w języku angielskim: 217 795 godzin w 12 typach zbiorów danych, próbkowanych z częstotliwością 8–44 kHz w kanale podwójnym, mono i mieszanym mono/stereo.
Objętości podano zgodnie z danymi podanymi przez partnera ds. zaopatrzenia; potwierdzono podczas ustalania zakresu. Ceny podano za godzinę nagrania audio.
| Język i akcent · Kraj | Typ zbioru danych | objętość | Kanał audio | Częstotliwość dźwięku |
|---|---|---|---|---|
| AngielskiUnited States | Audiobooki, kursy i podcasty (audio) | 650,000 + godziny | Do | Do |
| AngielskiUnited States | Programy nadawane i próby emisji (audio) | 490,000 godzin | Do | Do |
| AngielskiUnited States | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 100,000 godzin | Podwójny | 8 kHz |
| AngielskiUnited States | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 19,500 godzin | Mono i stereo (mieszane) | 8 kHz |
| AngielskiIndie / Stany Zjednoczone | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 13,000 godzin | Mono i stereo (mieszane) | 8 kHz |
| angielski (amerykański)United States | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 10,000 godzin | Podwójny | 8 kHz |
| Angielski (agent filipiński / klient z USA)Filipiny | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 2,000 godzin | Mono | 8 kHz |
| Angielski (agent indyjski / klient z USA)India | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 2,000 godzin | Podwójny | 8 kHz |
| AngielskiUnited States | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 1,000 + godziny | Mono | 8 kHz |
| Angielski (agent indyjski / klient australijski)Indie / Australia | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 450 godzin | Mono | 8 kHz |
| Angielski (agent filipiński / klient z USA)Filipiny / Stany Zjednoczone | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 300 godzin | Mono | 8 kHz |
| AngielskiUnited States | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 300 godzin | Podwójny | 8 kHz |
| AngielskiIndia | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 300 godzin | Mono | 8 kHz |
| AngielskiPakistan | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 300 godzin | Mono | 8 kHz |
| AngielskiFilipiny | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 300 godzin | Mono | 8 kHz |
| angielski (amerykański)United States | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 200 godzin | Mono | 8 kHz |
| AngielskiUnited States | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 200 godzin | Mono i stereo (mieszane) | 8 kHz |
| Angielski (agent filipiński / klient z USA)Filipiny / Stany Zjednoczone | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 100 godzin | Mono | 8 kHz |
| angielski (amerykański)United States | Centrum telefoniczne (prawdziwe) | 80 godzin | Mono | 8 kHz |
| AngielskiUnited States | Centrum telefoniczne (symulacja) | 1,200 godzin | Podwójny | 16 kHz |
| AngielskiStany Zjednoczone / globalny | Audio konwersacyjne (natywne i nienatywne) | 6,700 godzin | Podwójny | 8 kHz |
| angielski (amerykański)United States | dyktando | 1,200 godzin | Mono | 8 kHz |
| angielski (amerykański)United States | Rozmowa Lekarz-Pacjent | 200 godzin | Mono | Mieszany |
| angielski (brytyjski)Wielka Brytania | Rozmowa ogólna | 5,000 godzin | Mono | 24 kHz |
| angielski (amerykański)United States | Rozmowa ogólna | 2,700 godzin | Podwójny | 24 kHz+ |
| AngielskiUnited States | Rozmowa ogólna | 2,500 godzin | Mono | 16 kHz |
| angielski (brytyjski)Wielka Brytania | Rozmowa ogólna | 2,500 godzin | Mono | 16 kHz+ |
| angielski (amerykański)United States | Rozmowa ogólna | 2,500 godzin | Mono | 16 kHz+ |
| Angielski (Indyjski)India | Rozmowa ogólna | 1,700 godzin | Podwójny | 24 kHz+ |
| angielski (brytyjski)Wielka Brytania | Rozmowa ogólna | 1,100 godzin | Podwójny | 24 kHz+ |
| Angielski | Rozmowa ogólna | 1,000 + godziny | Do | Do |
| Angielski (kanadyjski)Kanada | Rozmowa ogólna | 800 godzin | Podwójny | 24 kHz+ |
| Angielski (australijski)Australia | Rozmowa ogólna | 650 godzin | Podwójny | 24 kHz+ |
| AngielskiRPA | Rozmowa ogólna | 80 godzin | Mono | 16 kHz |
| AngielskiAustralia | Rozmowa ogólna | 75 godzin | Mono | 16 kHz |
| AngielskiNowa Zelandia | Rozmowa ogólna | 75 godzin | Mono | 16 kHz |
| AngielskiAbchazja | Rozmowa ogólna | 70 godzin | Mono | 16 kHz |
| AngielskiSingapur | Rozmowa ogólna | 70 godzin | Mono | 16 kHz |
| AngielskiIndia | Rozmowa ogólna | 65 godzin | Mono | 16 kHz |
| AngielskiUnited States | Rozmowa ogólna | 50 godzin | Podwójny | 16 kHz |
| AngielskiWielka Brytania | Rozmowa ogólna | 45 godzin | Mono | 16 kHz |
| AngielskiIrlandia | Rozmowa ogólna | 20 godzin | Mono | 16 kHz |
| Angielski | Rozmowa ogólna | 15 godzin | Mono | 16 kHz |
| AngielskiUnited States | monolog | 5,000 godzin | Mono | 8 kHz+ |
| angielski (brytyjski)Wielka Brytania | monolog | 5,000 godzin | Mono | 16 kHz+ |
| angielski (amerykański)United States | monolog | 5,000 godzin | Mono | Mieszany |
| AngielskiUnited States | monolog | 2,000 godzin | Mono | 16 kHz+ |
| AngielskiUnited States | Dyktando lekarza | 950 godzin | Mono | 24 kHz+ |
| AngielskiUnited States | Opublikowane podcasty (audio) | 5,000 godzin | Do | Do |
| AngielskiUnited States | Opublikowane pokazy (audio) | 8,500 godzin | Do | Do |
| angielski (brytyjski)Wielka Brytania | Scenariusz Monolog | 5,000 godzin | Mono | 16 kHz+ |
| Angielski (australijski)Australia | Scenariusz Monolog | 1,500 godzin | Mono | 16 kHz+ |
| AngielskiUnited States | Scenariusz Monolog | 1,100 godzin | Mono | 16 kHz+ |
| angielski (amerykański)United States | Scenariusz Monolog | 1,100 godzin | Mono | 44 kHz+ |
| angielski (amerykański)United States | Scenariusz Monolog | 1,000 godzin | Mono | 44 kHz+ |
| AngielskiUnited States | Scenariusz monologu (studio) | 1,000 godzin | Mono | 44 kHz+ |
| AngielskiUnited States | Piosenki | Utworów 125,000 | Mono | 24 kHz+ |
| AngielskiUnited States | Piosenki | 5,000 godzin | Mono | Mieszany |
| angielski (amerykański)United States | TTS | 1,600 godzin | Mono | 44 kHz |
| Angielski (australijski)Australia | Wypowiedź | 1,100 godzin | Mono | 16 kHz+ |
| angielski (brytyjski)Wielka Brytania | Wypowiedź | 1,100 godzin | Mono | 44 kHz |
Zaufały nam wiodące zespoły i przedsiębiorstwa zajmujące się sztuczną inteligencją na całym świecie.
Podaj nam typ zbioru danych, jego objętość i warunki nagrywania — w tym języku również określamy zakres niestandardowego gromadzenia danych.
Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
Zarządzaj swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie poniżej:
Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
Menedżer tagów Google ułatwia zarządzanie tagami marketingowymi na Twojej stronie internetowej bez konieczności zmiany kodu.
Pliki cookie statystyczne zbierają informacje anonimowo. Informacje te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny.
Google Analytics to potężne narzędzie, które śledzi i analizuje ruch w witrynie internetowej, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji marketingowych.
Adres URL usługi: policies.google.com (otwiera się w nowym oknie)
Pliki cookie marketingowe służą do śledzenia odwiedzających strony internetowe. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych użytkowników.
Google Ads to internetowa platforma reklamowa umożliwiająca firmom tworzenie ukierunkowanych reklam wyświetlanych w wynikach wyszukiwania Google i witrynach partnerskich.
Adres URL usługi: policies.google.com (otwiera się w nowym oknie)
HubSpot to kompleksowa platforma łącząca marketing, sprzedaż i obsługę klienta, która usprawnia rozwój firmy.
Adres URL usługi: legal.hubspot.com (otwiera się w nowym oknie)
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookie i Polityce prywatności.