Zbiory danych transkrypcji dokumentacji medycznej dla projektów AI i ML
Gotowe zestawy danych do transkrypcji dokumentacji medycznej, aby szybko rozpocząć projekt AI w opiece zdrowotnej.
Podłącz źródło danych, którego dzisiaj brakowałeś
Znajdź odpowiednie dane transkrypcji dokumentacji medycznej dla swojej medycznej sztucznej inteligencji
Dokładnie trenuj swój medyczny model sztucznej inteligencji, korzystając z najlepszych w swojej klasie danych treningowych. Transkrypcja dokumentacji medycznej odnosi się do transkrypcji rozmowy lekarza z pacjentem, transkrypcji raportów medycznych i oceny medycznej. Pomaga w mapowaniu historii medycznej pacjenta do przyszłych wizyt, a także działa jako punkt odniesienia dla lekarzy. Nasz gotowy katalog danych ułatwia uzyskanie danych dotyczących szkoleń medycznych, którym możesz zaufać.
Transkrybowana dokumentacja medyczna z półki:
- Transkrypcja 257,977 31 godzin rzeczywistych dyktowań dla lekarzy z XNUMX specjalności w celu trenowania modeli mowy w służbie zdrowia
- Różne transkrybowane dokumenty medyczne – raport operacyjny, podsumowanie wypisu, notatka z konsultacji, notatka o przyjęciu, notatka ED, notatka kliniki itp.
- Zredagowane audio i transkrypcje PII zgodne z wytycznymi Safe Harbor zgodnie z HIPAA
Specjalność | Około. Nr dokumentacji medycznej | Około. Liczba znaków |
---|---|---|
Lekarstwo przeciwbólowe | 11 | 35,515 |
Chirurgia podologiczna | 24 | 1,08,258 |
Chirurgia plastyczna – specjalność | 183 | 6,04,359 |
Asystent lekarza | 38 | 1,27,349 |
Terapeuta fizycznego | 1,713 | 46,81,870 |
Medycyna fizyczna i rehabilitacja | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatria | 9,271 | 4,26,54,058 |
Chirurgia dziecięca | 23 | 90,525 |
Specjalizacja pediatryczna | 682 | 20,63,509 |
Pulmonologia dziecięca | 40 | 1,58,625 |
Dentysta dziecięcy | 420 | 8,99,253 |
Patologia | 43,462 | 2,76,60,828 |
PAN | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podiatry | 12,056 | 3,91,63,411 |
Zarządzanie ból | 30 | 62,650 |
Otolaryngologia | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopatyczny | 5,566 | 1,36,79,541 |
Ortopedyczny | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Ortopedia i medycyna sportowa | 3,165 | 1,43,93,798 |
Chirurgia jamy ustnej | 13 | 32,527 |
Chirurg szczękowo-twarzowy | 8 | 18,733 |
Okulistyka | 19,299 | 4,48,44,680 |
OPIEKA OPERACYJNA | 5 | 13,637 |
Onkologia | 82,300 | 29,63,70,809 |
Terapeuta zajęciowy | 68 | 2,38,853 |
Chirurgia | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Pielęgnacja ran | 211 | 5,82,123 |
Naczyniowy/ogólny | 268 | 4,11,007 |
CHIRURGIA NACZYŃ | 156 | 6,74,129 |
Urologia | 96,934 | 13,55,27,616 |
Chirurgia górnego odcinka przewodu pokarmowego | 58 | 1,80,361 |
Autor nieznany | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Urazy i ortopedia | 1,308 | 53,08,512 |
Przeszczep | 32 | 1,28,670 |
Operacja klatki piersiowej | 37 | 1,53,325 |
Medycyna klatki piersiowej | 27 | 1,64,106 |
Specjalizacja chirurgiczna | 290 | 10,14,789 |
Asystent lekarza chirurga | 3 | 4,315 |
Medycyna pracy | 763 | 34,76,696 |
Medycyna sportowa | 49 | 1,48,200 |
Terapia mowy | 327 | 9,81,803 |
Reumatologia | 124 | 4,32,080 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Rehabilitacja | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiologia | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Płucny | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psychoterapia (specjalizacja) | 229 | 29,61,345 |
Psychiatria | 70,269 | 35,10,76,474 |
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA | 7 | 27,134 |
Medycyna Prewencyjna | 191 | 4,35,298 |
Dentystyczny | 1,233 | 29,74,753 |
Ogólne | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterologia | 62,158 | 12,79,38,968 |
Lekarz rodzinny | 2,498 | 69,42,820 |
Lekarz rodzinny | 9,018 | 1,86,24,462 |
Medycyna rodzinna | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endokrynologia | 3,212 | 91,07,557 |
Specjalista izby przyjęć | 378 | 12,72,557 |
Awaryjne | 62,256 | 16,24,31,343 |
Asystent lekarza SOR | 70 | 31,316 |
Ucho, nos i gardło | 658 | 20,74,977 |
Radiologia diagnostyczna | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatologia | 3,474 | 62,28,845 |
Ogólna praktyka stomatologiczna | 25 | 99,740 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Fizjologia kliniczna | 160 | 10,03,807 |
Kliniczna hematologia | 2 | 7,546 |
Kardiochirurgii | 10 | 55,321 |
Kardiotorakowy | 122 | 7,06,280 |
Kardiologia | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
RRSO | 1,693 | 54,36,558 |
Środki znieczulające | 9 | 21,300 |
Anestezjologia | 22,280 | 4,80,25,191 |
Alergia i immunologia | 22,202 | 48,273,220 |
Wypadki i nagłe wypadki | 359 | 723,866 |
IH-Zdrowie przemysłowe | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Pielęgniarka – Rodzina | 113 | 2,81,032 |
Pielęgniarka stażystka | 432 | 27,19,033 |
Neurochirurgia | 755 | 31,46,223 |
Neurologia | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nefrologia | 39,821 | 10,14,22,013 |
Medycyna | 122 | 3,68,833 |
Onkologia medyczna | 67 | 4,87,088 |
Medycyna wewnętrzna, pulmonologia, medycyna intensywnej terapii i medycyna snu | 102 | 2,10,331 |
Chorób Wewnętrznych I Nefrologii | 111 | 5,19,283 |
Internal Medicine | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Cena produktu z VAT: | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
Hospicjum i medycyna paliatywna | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hematologia – Onkologia | 394 | 11,20,038 |
Ginekologia | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Medycyna geriatryczna | 5,323 | 1,57,49,785 |
Chirurgia ogólna | 2,220 | 89,65,239 |
Chirurg ogólny | 893 | 14,11,292 |
Ogólna psychiatria | 36 | 1,18,388 |
Medycyna ogólna | 327 | 11,91,224 |
Zajmujemy się wszystkimi rodzajami licencjonowania danych, tj. tekstem, dźwiękiem, wideo lub obrazem. Zestawy danych składają się z zestawów danych medycznych dla ML: zestaw danych dyktowania lekarza, notatki kliniczne lekarza, zestaw danych rozmowy medycznej, zestaw danych transkrypcji medycznej, rozmowa lekarz-pacjent, medyczne dane tekstowe, obrazy medyczne — tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia (zebrane podstawowe wymagania niestandardowe) .
Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?
Nowe, gotowe zestawy danych medycznych są gromadzone we wszystkich typach danych
Skontaktuj się z nami teraz, aby uwolnić się od obaw związanych z gromadzeniem danych dotyczących treningu medycznego